Nhà phân tích Jeff Ko của CoinEx Research nhận định năm 2026 sẽ là sân chơi của Bitcoin và một nhóm nhỏ token vốn hóa lớn; hả năng xảy ra một mùa altcoin mới trong năm tới là không nhiều.
bởi Martin Young

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu là $2.32T với mức tăng 2.83% trong ngày qua.
Tổng khối lượng thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua là $197.23B, khiến 38.37% giảm.
Biểu đồ 7 ngày | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $67,993 | 0.35% | 2.72% | 1.51% | $1.35T | $69.09B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,010 | 0.79% | 4.14% | 4.60% | $245.99B | $33B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | $186.19B | $118.11B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $634.32 | 0.71% | 0.21% | 3.54% | $88.28B | $1.18B | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.39 | 0.22% | 3.05% | 1.88% | $83.68B | $6.69B | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | $73.98B | $13.96B | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $84.95 | 0.49% | 5.13% | 0.73% | $46.14B | $4.87B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.274 | 0.24% | 1.58% | 1.30% | $25.94B | $890.1M | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.09551 | 0.06% | 1.99% | 3.73% | $16.06B | $1.55B | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9987 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | $14.05B | $59.34M | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $32.94 | 1.28% | 2.46% | 49.62% | $11B | $380.75M | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $519.28 | 0.94% | 9.10% | 4.10% | $10.37B | $535.37M | |
| 13 | ![]() CardanoADA | $0.2669 | 0.41% | 2.06% | 3.10% | $9.55B | $1.14B | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $328.42 | 0.24% | 5.00% | 6.64% | $6.05B | $142.46M | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | $8.62 | 0.40% | 4.00% | 0.37% | $5.84B | $526.47M | |
| 16 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | $5.36B | $72.71M | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.1571 | 0.52% | 0.36% | 0.78% | $5.08B | $206.14M | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $53.32 | 0.15% | 1.85% | 4.85% | $4.06B | $670.98M | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | $8.97 | 0.12% | 3.33% | 1.74% | $3.78B | $296.55M | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | $228.32 | 1.26% | 2.20% | 32.05% | $3.7B | $525.82M | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | $0.0872 | 0.18% | 2.71% | 1.70% | $3.69B | $237.91M | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000006042 | 0.15% | 0.50% | 1.56% | $3.56B | $15.56M | |
| 23 | ![]() SuiSUI | $0.9757 | 0.07% | 2.98% | 1.00% | $3.48B | $673.46M | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.34 | 0.33% | 3.86% | 1.45% | $3.41B | $116.57M | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3.44 | 0.44% | 3.80% | 0.02% | $2.17B | $165.87M | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.6274 | 0.39% | 2.53% | 24.32% | $2.04B | $37.24M | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.33 | 0.51% | 0.58% | 1.04% | $2.02B | $150.52M | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,919.89 | 0.32% | 1.69% | 8.07% | $1.84B | $549.55M | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $110.70 | 0.23% | 3.84% | 22.59% | $1.68B | $317.93M | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $163.77 | 0.71% | 2.53% | 2.47% | $1.62B | $116.66M | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0.000003786 | 0.95% | 2.65% | 2.87% | $1.59B | $5.33M | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $74.69 | 0.45% | 5.36% | 3.59% | $1.56B | $54.03M | |
| 33 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47B | $1.98M | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,953.91 | 0.30% | 1.46% | 7.64% | $1.43B | $318.18M | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.02% | 0.04% | 0.06% | $1.39B | $24.09M | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.54 | 0.39% | 1.30% | 18.63% | $1.31B | $229.69M | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.04 | 0.43% | 3.23% | 21.68% | $1.3B | $143.34M | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | $2.40 | 0.16% | 1.36% | 17.35% | $1.29B | $96.87M | |
| 39 | ![]() PiPI | $0.1438 | 0.20% | 0.31% | 2.08% | $1.17B | $12.75M | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9994 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | $1.14B | $1.02B | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $1.94 | 0.57% | 2.97% | 3.17% | $913.45M | $53.18M | |
| 42 | ![]() EthenaENA | $0.122 | 0.10% | 1.88% | 0.67% | $841.15M | $140.47M | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | $0.09533 | 0.51% | 0.78% | 5.55% | $837.19M | $47.32M | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | $0.03062 | 0.33% | 3.32% | 22.02% | $818.44M | $20.32M | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3933 | 0.45% | 6.37% | 27.18% | $805.61M | $164.86M | |
| 46 | ![]() OndoONDO | $0.2486 | 0.34% | 2.63% | 3.71% | $785.63M | $102.73M | |
| 47 | ![]() AptosAPT | $1.08 | 0.61% | 2.12% | 3.98% | $761.55M | $75.51M | |
| 48 | ![]() QuantQNT | $62.75 | 0.20% | 4.11% | 14.35% | $757.6M | $23.5M | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | $729.93M | $31.77M | |
| 50 | ![]() CronosCRO | $0.07751 | 0.37% | 2.48% | 9.76% | $719.39M | $9.61M |





