Nhà phân tích Jeff Ko của CoinEx Research nhận định năm 2026 sẽ là sân chơi của Bitcoin và một nhóm nhỏ token vốn hóa lớn; hả năng xảy ra một mùa altcoin mới trong năm tới là không nhiều.
bởi Martin Young

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu là $3.01T với mức giảm 0.19% trong ngày qua.
Tổng khối lượng thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua là $56.24B, khiến 48.53% giảm.
Biểu đồ 7 ngày | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $89,286 | 0.06% | 0.14% | 0.71% | $1.78T | $16.35B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,952 | 0.03% | 0.21% | 7.19% | $361.24B | $5.72B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9983 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | $186.7B | $155.17B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $887.71 | 0.08% | 0.31% | 2.85% | $123.55B | $348.58M | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.91 | 0.07% | 0.35% | 2.93% | $114.44B | $766.24M | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | $74.03B | $3.86B | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $127.10 | 0.03% | 0.17% | 1.65% | $69.03B | $991.87M | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2958 | 0.35% | 0.16% | 2.41% | $28B | $404.88M | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1241 | 0.18% | 0.10% | 4.79% | $20.87B | $325.32M | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9995 | 0.04% | 0.05% | 0.05% | $14.07B | $58.81M | |
| 11 | ![]() CardanoADA | $0.3585 | 0.07% | 0.42% | 2.33% | $12.83B | $157.11M | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $593.99 | 0.00% | 0.66% | 0.56% | $11.86B | $126.1M | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | $512.99 | 0.61% | 0.51% | 23.24% | $9.46B | $134.79M | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $12.20 | 0.06% | 0.15% | 4.15% | $8.27B | $137.87M | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $23.56 | 0.12% | 4.39% | 4.46% | $7.87B | $80.57M | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.2116 | 0.45% | 0.07% | 1.10% | $6.85B | $60.22M | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $361.49 | 0.13% | 2.06% | 13.86% | $5.86B | $347.78M | |
| 18 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.02% | 0.08% | 0.05% | $5.37B | $32.71M | |
| 19 | ![]() SuiSUI | $1.47 | 0.01% | 0.43% | 7.82% | $5.27B | $184.28M | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $68.01 | 0.12% | 0.60% | 1.45% | $5.19B | $201.85M | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $12.05 | 0.07% | 0.49% | 1.98% | $5.09B | $103.79M | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000007833 | 0.10% | 0.46% | 6.49% | $4.61B | $20.52M | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | $0.108 | 0.14% | 1.65% | 3.40% | $4.57B | $56.09M | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.54 | 0.09% | 0.78% | 6.75% | $3.91B | $36.28M | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $4.84 | 0.24% | 0.10% | 8.23% | $3.05B | $54.62M | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.9075 | 0.01% | 3.44% | 2.83% | $2.95B | $23.99M | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.91 | 0.02% | 0.16% | 1.81% | $2.92B | $44.9M | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | $156.12 | 0.03% | 0.36% | 0.48% | $2.37B | $84.54M | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | $237.87 | 0.04% | 0.08% | 8.44% | $2.36B | $38.69M | |
| 30 | ![]() OKBOKB | $103.34 | 0.18% | 0.72% | 3.89% | $2.17B | $15.73M | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0.00000499 | 0.59% | 0.47% | 3.21% | $2.09B | $6.56M | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | $5,070.27 | 0.05% | 1.66% | 3.91% | $1.9B | $249M | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | $3.48 | 0.21% | 1.15% | 1.76% | $1.87B | $65.74M | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.49 | 0.02% | 0.53% | 1.48% | $1.87B | $52.46M | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | $11.58 | 0.04% | 0.14% | 0.62% | $1.77B | $49.82M | |
| 36 | ![]() PiPI | $0.1823 | 0.07% | 0.08% | 0.30% | $1.49B | $3.17M | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | $5,117.69 | 0.12% | 2.34% | 4.34% | $1.48B | $194.48M | |
| 38 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47B | $1.74M | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | $1.39B | $3.96M | |
| 40 | ![]() EthenaENA | $0.1741 | 0.16% | 0.40% | 6.05% | $1.19B | $55.22M | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9986 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | $1.14B | $1.04B | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $0.04178 | 0.16% | 3.96% | 1.53% | $1.11B | $12.65M | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | $2.32 | 0.11% | 1.24% | 14.39% | $1.08B | $26.01M | |
| 44 | ![]() AptosAPT | $1.54 | 0.18% | 0.20% | 4.77% | $1.08B | $28.1M | |
| 45 | ![]() OndoONDO | $0.3433 | 0.01% | 1.25% | 6.57% | $1.08B | $31.81M | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | $0.1181 | 0.17% | 2.13% | 3.76% | $1.03B | $15.99M | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | $1.99 | 0.26% | 1.59% | 24.77% | $1.03B | $26.33M | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.93 | 0.22% | 1.88% | 1.47% | $987.41M | $38.51M | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | $0.4688 | 0.20% | 0.05% | 1.80% | $960.27M | $32.93M | |
| 50 | ![]() QuantQNT | $78.99 | 0.18% | 0.33% | 6.45% | $953.63M | $9.09M |





