
Tổng vốn hóa thị trường crypto đã rớt xuống mức 2,93 nghìn tỷ USD - mức thấp nhất kể từ tháng 4, xóa sạch thành quả tăng trưởng trong năm khi các chuyên gia dự báo đà giảm vẫn còn tiếp diễn.
bởi Martin Young

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu là $2.97T với mức giảm 1.08% trong ngày qua.
Tổng khối lượng thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua là $97.35B, khiến 23.07% tăng.
Vốn hóa thị trường Crypto chạm đáy 8 tháng, giới phân tích dự báo "nỗi đau" chưa dứt Crypto đã hội tụ đủ yếu tố cho một bull run mới: Tại sao thị trường vẫn "cắm đầu"? SOL chững lại so với thị trường altcoin chung: Thời hoàng kim của Solana đã tàn? TVL của Solana chạm đáy 6 tháng tại 8,6 tỷ USD: Liệu giá SOL có rớt về mốc 80 USD? Các "cá voi" Bitcoin điều hướng thị trường ra sao và những "tín hiệu nhiễu" cần tránhBiểu đồ 7 ngày | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $87,933 | 0.14% | 1.04% | 0.46% | $1.75T | $31.5B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,983 | 0.33% | 1.72% | 8.38% | $360.03B | $14.37B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | $171.8B | $54.94B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $854.98 | 0.05% | 0.35% | 0.17% | $119B | $773.03M | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.88 | 0.35% | 1.81% | 3.65% | $112.89B | $1.95B | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $73.97B | $5.37B | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $125.38 | 0.40% | 0.76% | 2.50% | $68.1B | $2.5B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2841 | 0.13% | 1.01% | 1.08% | $26.89B | $480.75M | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1318 | 0.12% | 0.25% | 1.55% | $22.14B | $855.19M | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9989 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | $14.06B | $52.69M | |
| 11 | ![]() CardanoADA | $0.3668 | 0.37% | 0.10% | 6.94% | $13.13B | $388.47M | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $580.89 | 0.61% | 0.01% | 1.49% | $11.59B | $364.43M | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | $12.42 | 0.84% | 1.36% | 0.35% | $8.42B | $390.58M | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $448.71 | 1.03% | 6.76% | 3.44% | $8.27B | $200.55M | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.32 | ⸺ | 1.73% | ⸺ | $8.12B | $141.52M | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.2181 | 1.11% | 0.01% | 1.24% | $7.05B | $114.8M | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $416.89 | 0.70% | 5.68% | 30.04% | $6.76B | $579.43M | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $76.68 | 0.18% | 1.48% | 0.35% | $5.85B | $397.62M | |
| 19 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | $5.36B | $50.69M | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | $12.32 | 0.29% | 0.98% | 3.89% | $5.2B | $283.56M | |
| 21 | ![]() SuiSUI | $1.43 | 0.76% | 1.39% | 2.56% | $5.13B | $413.02M | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | $0.1116 | 0.49% | 0.69% | 5.06% | $4.73B | $126.2M | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000007171 | 0.75% | 1.92% | 2.56% | $4.22B | $19.01M | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | $6.09 | 0.24% | 1.66% | 5.47% | $3.84B | $315.29M | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | $1.45 | 0.46% | 0.27% | 3.86% | $3.7B | $54.64M | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $1.09 | 0.10% | 6.29% | 6.03% | $3.55B | $92.81M | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.76 | 0.57% | 2.78% | 0.79% | $2.69B | $130.25M | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | $153.06 | 0.18% | 5.12% | 4.87% | $2.32B | $570.16M | |
| 29 | ![]() OKBOKB | $109.27 | 1.33% | 1.99% | 10.44% | $2.29B | $40.09M | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $219.48 | 0.13% | 2.28% | 5.33% | $2.17B | $78.13M | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | $12.13 | 0.13% | 1.25% | 0.08% | $1.86B | $97.93M | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.49 | 0.28% | 2.55% | 0.52% | $1.86B | $140.98M | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,487.90 | 0.01% | 1.97% | 0.32% | $1.68B | $162.31M | |
| 34 | ![]() PepePEPE | $0.00000398 | 0.28% | 1.46% | 4.07% | $1.67B | $5.84M | |
| 35 | ![]() PiPI | $0.2023 | 0.08% | 1.49% | 6.08% | $1.65B | $6.61M | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | $3.01 | 0.67% | 0.50% | 1.30% | $1.62B | $113.39M | |
| 37 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | $1.47B | $2.39M | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | $1.39B | $8.52M | |
| 39 | ![]() EthenaENA | $0.2008 | 0.56% | 5.35% | 0.91% | $1.38B | $105.88M | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,497.74 | 0.02% | 1.91% | 0.28% | $1.3B | $236.7M | |
| 41 | ![]() OndoONDO | $0.3886 | 0.31% | 1.14% | 2.42% | $1.22B | $43.14M | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $0.0457 | 0.39% | 2.96% | 13.54% | $1.22B | $16.93M | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9995 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | $1.14B | $3.02B | |
| 44 | ![]() AptosAPT | $1.60 | 0.22% | 0.73% | 6.70% | $1.12B | $76.16M | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | $0.4968 | 0.34% | 3.98% | 0.70% | $1.01B | $53.79M | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | $0.1855 | 0.55% | 2.32% | 2.34% | $1B | $55.14M | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.93 | 0.05% | 2.50% | 1.84% | $986.19M | $58.28M | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | $0.1106 | 0.98% | 1.05% | 1.82% | $971.3M | $31.99M | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | $1.93 | 0.39% | 0.87% | 2.39% | $908.72M | $28.69M | |
| 50 | ![]() QuantQNT | $74.62 | 0.52% | 3.60% | 8.15% | $900.88M | $10.79M |





